DOLAR 34,5551 0.21%
EURO 36,0087 -0.63%
ALTIN 3.002,201,37
BITCOIN 34077321.38266%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3407732 19785900 % 1.38266 13:07
  • Ethereum 115531 120428391.07998 % 0.9536 13:07
  • Tether 34.57 130718783155.74 % 0.29657 13:07
  • Solana 8957.51 474691680.8286 % 6.48838 13:07
  • BNB 21642 145887575.79 % 1.11404 13:07
  • XRP 50.26 56931242174 % 28.70107 13:07
  • Dogecoin 13.95 146884836383.7 % 4.67929 13:07
  • USDC 34.54 38287652015.263 % 0.23899 13:07
  • Cardano 31.47 35782826692.825 % 14.10268 13:07
  • Lido Staked Ether 115377 9780021.0603663 % 0.62209 13:07
  • TRON 6.9 86350241504.214 % 0.07544 13:07
  • Avalanche 1344.76 409108631.2519 % 10.82927 13:07
  • Shiba Inu 0.00087824 5.8926047961521E+14 % 3.45122 13:06
  • Wrapped Bitcoin 3396658 146072.42599595 % 1.13828 13:07
  • Wrapped stETH 136484 3593288.6659777 % 0.95168 13:07
  • Toncoin 191.26 2546783192.7952 % 0.49995 13:07
  • Sui 123.89 2845750695.5839 % -1.1163 13:07
  • Chainlink 533.94 626849971.30834 % 2.10114 13:07
  • Bitcoin Cash 16790.02 19791743.646651 % -2.24239 13:07
  • Binance-Peg WETH 115576 604999.99995984 % 1.16897 13:07
  • Polkadot 213.88 1440140078.3613 % 4.83788 13:06
  • Stellar 10.19 29991541538.215 % 21.39566 13:07
  • Pepe 0.0007188 4.2069E+14 % -1.01025 13:06
  • LEO Token 300.22 924786901.9 % -0.84529 13:06
  • NEAR Protocol 196.32 1217906155 % 0.57868 13:06
  • Litecoin 3150.7 75224220.733471 % 1.49055 13:06
  • Aptos 416.18 533180942.42547 % 0.31194 13:07
  • Wrapped eETH 121566 1745589.8825393 % 1.25145 13:07
  • Uniswap 327.88 600425073.71 % 3.17545 13:07
  • USDS 34.45 5223908442.5457 % 0.5449 13:07
  • Hedera 4.64 38198871416.579 % 9.32731 13:07
  • Cronos 6.53 27132714745.662 % 4.22716 13:07
  • Internet Computer 340.21 474569175.46366 % 5.75717 13:06
  • Ethereum Classic 973.8 149653890.94332 % 2.0068 13:07
  • Bonk 0.00174795 75100006339622 % -3.41188 13:07
  • Render 252.86 517690753.12549 % -2.66892 13:06
  • Ethena USDe 34.58 3746532311.6669 % 0.1578 13:07
  • Kaspa 5.13 25203463992.502 % -4.40186 13:06
  • POL (ex-MATIC) 16.15 7968576038.9744 % 3.99313 13:07
  • Bittensor 17319.24 7381023 % 1.11444 13:07
  • WhiteBIT Coin 856.48 144118517.10815 % 1.19602 13:07
  • Dai 34.53 3430336199.1973 % 0.2609 13:07
  • Arbitrum 28.08 4097359817 % 9.29318 13:07
  • dogwifhat 115.62 998926392 % 2.14132 13:07
  • MANTRA 127.17 901659349.58 % 5.35116 13:06
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.8 2609959126.672 % -0.51905 13:07
  • Monero 5525.01 18446744.07371 % -0.88581 13:07
  • Stacks 67.31 1501747759.5689 % -0.06886 13:07
  • Mantle 29.48 3366841707.8368 % 7.40349 13:06
  • Filecoin 162.14 600582752 % 2.24263 13:07
  • Optimism 76.31 1255070491 % 21.84215 13:07
  • Cosmos Hub 243.73 390688369.81327 % 10.26225 13:07
  • OKB 1586.68 60000000 % 2.59487 13:06
  • VeChain 1.15 80985041177 % -0.64109 13:07
  • Aave 5844.79 14980461.095249 % 1.24425 13:07
  • FLOKI 0.00874578 9685170074844 % -4.13703 13:07
  • Injective 860.04 97727220.33 % 2.22492 13:06
  • Celestia 192.44 424955684.53735 % 7.66053 13:07
  • Immutable 47.81 1670248659.3898 % 4.57821 13:06
  • First Digital USD 34.42 2236360380.44 % 0.22763 13:07
  • Bitget Token 52.2 1400001000 % 7.5957 13:07
  • The Graph 7.57 9548531509.1655 % -1.66459 13:07
  • Sei 16.99 4249583333 % 0.77251 13:06
  • Fantom 24.82 2803634835.5266 % 2.58512 13:07
  • Algorand 8.24 8279999523.9463 % 11.62134 13:07
  • THORChain 182.3 338917933 % -1.65328 13:07
  • Raydium 211.51 290928874.26326 % 5.42346 13:06
  • Ethena 21.4 2842187500 % 9.96521 13:07
  • Rocket Pool ETH 128876 465865.86986642 % 1.21053 13:06
  • Theta Network 59.68 1000000000 % 3.34834 13:07
  • Coinbase Wrapped BTC 3404942 16636.58556109 % 1.20613 13:07
  • Worldcoin 78.18 718003109.34083 % 2.6641 13:07
  • Brett 5.6 9910076865.6751 % -3.58361 13:07
  • Mantle Staked Ether 120681 457430.43245599 % -0.27023 13:06
  • Solv Protocol SolvBTC 3398867 15621.211021055 % 1.03253 13:06
  • Popcat 53.9 979978669.96 % -2.9905 13:06
  • Jupiter 38.82 1350000000 % 2.99682 13:06
  • Renzo Restaked ETH 118596 435423.48824224 % 1.33485 13:06
  • Pyth Network 13.91 3624988786.4386 % -1.82152 13:06
  • Maker 56338 883700.36192249 % 2.21648 13:06
  • Ondo 34.25 1437319741.0075 % -1.64803 13:06
  • Marinade Staked SOL 11098.73 4284054 % 7.18813 13:06
  • Bitcoin SV 2324.87 19787325 % -6.16598 13:07
  • KuCoin 383.62 120257114.14608 % 1.45468 13:06
  • Gate 349.77 125815473.19981 % 2.85351 13:07
  • Quant 2971.99 14544176.164091 % -3.01646 13:06
  • Peanut the Squirrel 42.67 999858912.07 % -14.46787 13:06
  • Arweave 619.73 65454185.538151 % -0.31006 13:07
  • Flare 0.771922 52715840462.898 % 12.13796 13:07
  • GALA 1.001 39995741270.893 % -1.38781 13:07
  • Tezos 38.35 1014131549.8591 % 4.95767 13:07
  • BitTorrent 4.006E-5 9.68246428571E+14 % 2.7323 13:07
  • Beam 0.740889 52110507833 % -2.87985 13:07
  • Flow 24.84 1546208578.9629 % 1.62951 13:07
  • Lombard Staked BTC 3396042 11200.20309695 % 0.5464 13:06
  • Polygon 16.13 2336823385.5385 % 4.42309 13:06
  • Lido DAO 42.34 895723570.89368 % 2.74296 13:06
  • Starknet 18.04 2099455075 % 5.61799 13:07
  • Mog Coin 9.429E-5 3.9056752437906E+14 % 3.17684 13:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.