DOLAR 37,9203 -0.08%
EURO 41,2106 0.42%
ALTIN 3.812,880,36
BITCOIN 32654881.92034%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.536 s Değişim: -1.27% -123,03 Adet:   3.091 Mio.Lot Hacim:   89.010 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 74,65 -0,93 17:59:33
  • SAHOL 80,00 -4,82 17:59:59
  • SAMAT 17,20 1,30 17:58:13
  • SANEL 26,20 8,26 17:57:23
  • SANFM 46,22 2,71 17:59:32
  • SANKO 20,56 -2,10 17:57:37
  • SARKY 20,10 -4,29 17:59:59
  • SASA 3,73 -0,27 17:59:59
  • SAYAS 31,02 1,91 17:57:11
  • SDTTR 200,70 1,62 17:59:40
  • SEGMN 23,04 4,25 17:59:58
  • SEGYO 5,26 1,54 17:58:38
  • SEKFK 7,40 -0,54 17:59:13
  • SEKUR 15,08 7,56 17:58:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,70 -1,85 17:59:32
  • SELGD 47,06 -2,12 17:58:32
  • SELVA 1,70 -1,16 17:57:23
  • SERNT 9,40 1,95 17:59:39
  • SEYKM 3,42 -1,44 17:59:54
  • SILVR 16,40 -0,43 17:58:55
  • SISE 37,46 -2,90 17:59:58
  • SKBNK 4,91 4,25 17:59:08
  • SKTAS 4,99 9,91 17:58:59
  • SKYLP 101,10 4,55 17:59:54
  • SKYMD 17,17 8,06 17:59:57
  • SMART 28,10 -0,14 17:59:58
  • SMRTG 33,08 2,61 17:59:54
  • SMRVA 44,76 9,98 17:53:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,40 2,10 17:57:51
  • SNICA 4,03 1,77 17:58:45
  • SNKRN 110,10 9,99 12:55:11
  • SNPAM 56,95 7,45 13:55:11
  • SODSN 89,75 0,39 09:55:08
  • SOKE 11,15 -0,09 17:59:34
  • SOKM 36,50 -0,33 17:59:54
  • SONME 90,90 9,98 17:54:19
  • SRVGY 3,19 10,00 17:32:27
  • SUMAS 330,00 -2,37 09:55:08
  • SUNTK 37,16 8,15 17:58:57
  • SURGY 41,50 2,52 17:59:31
  • SUWEN 21,78 -0,55 17:58:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.