DOLAR 34,5673 0.23%
EURO 36,0544 -0.51%
ALTIN 3.009,891,63
BITCOIN 34085150.60834%
İstanbul
13°

AÇIK

15:12

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.450 s Değişim: 0.88% 82,05 Adet:   2.724 Mio.Lot Hacim:   69.733 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 62,70 0,32 14:09:31
  • SAHOL 88,90 2,54 14:10:14
  • SAMAT 18,21 -0,44 14:10:10
  • SANEL 23,20 -3,33 14:09:35
  • SANFM 33,14 0,49 14:09:26
  • SANKO 24,90 -0,08 14:10:14
  • SARKY 19,62 -0,20 14:09:37
  • SASA 3,96 1,28 14:10:19
  • SAYAS 43,64 -0,46 14:10:14
  • SDTTR 231,60 0,56 14:10:05
  • SEGMN 18,02 0,95 14:10:04
  • SEGYO 4,22 0,24 14:09:53
  • SEKFK 7,83 0,51 14:10:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,34 2,85 14:10:24
  • SELEC 76,90 3,15 14:10:15
  • SELGD 44,80 0,95 14:06:21
  • SELVA 10,24 -0,49 14:08:18
  • SEYKM 4,02 -1,71 14:08:29
  • SILVR 20,92 -0,85 14:10:25
  • SISE 40,28 0,25 14:10:26
  • SKBNK 4,24 1,44 14:10:19
  • SKTAS 4,61 -1,07 14:08:16
  • SKYLP 84,25 0,18 14:07:59
  • SKYMD 11,08 0,18 14:09:56
  • SMART 29,04 -0,41 14:10:26
  • SMRTG 37,78 -1,10 14:10:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,14 0,00 14:10:16
  • SNICA 5,18 0,00 14:10:14
  • SNKRN 49,60 0,04 13:55:26
  • SNPAM 63,00 5,53 13:55:26
  • SODSN 109,00 -0,18 13:55:26
  • SOKE 13,98 -1,89 14:08:56
  • SOKM 39,42 0,36 14:10:16
  • SONME 79,80 9,99 13:38:55
  • SRVGY 289,00 4,33 14:09:58
  • SUMAS 321,75 0,70 13:55:26
  • SUNTK 28,92 0,07 14:09:29
  • SURGY 37,74 0,27 14:10:21
  • SUWEN 28,82 -0,96 14:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.