DOLAR 34,5673 0.23%
EURO 36,0544 -0.51%
ALTIN 3.009,891,63
BITCOIN 34085150.60834%
İstanbul
13°

AÇIK

15:12

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.433 s Değişim: 0.70% 65,24 Adet:   2.747 Mio.Lot Hacim:   70.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,00 -0,58 14:15:23
  • PAMEL 91,85 0,55 14:07:48
  • PAPIL 63,95 7,21 14:15:44
  • PARSN 81,15 -0,06 14:15:23
  • PASEU 24,52 0,82 14:14:19
  • PATEK 89,25 -0,94 14:15:44
  • PCILT 17,04 -1,22 14:15:37
  • PEHOL 1,72 -1,71 14:15:28
  • PEKGY 4,14 -0,48 14:15:22
  • PENGD 6,74 0,75 14:07:29
  • PENTA 14,71 1,31 14:14:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,07 2,55 14:15:47
  • PETUN 10,48 -0,29 14:15:25
  • PGSUS 220,90 -0,27 14:15:48
  • PINSU 6,41 0,47 14:15:32
  • PKART 60,30 -0,82 14:12:58
  • PKENT 237,10 -0,34 14:14:23
  • PLTUR 26,38 -0,23 14:15:46
  • PNLSN 40,26 0,05 14:15:47
  • PNSUT 10,01 0,00 14:15:46
  • POLHO 10,37 0,97 14:14:47
  • POLTK 6.470,00 0,27 14:13:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,36 0,00 14:15:46
  • PRKAB 29,38 0,41 14:13:37
  • PRKME 17,50 1,10 14:14:49
  • PRZMA 30,14 -0,86 14:13:21
  • PSDTC 78,30 -0,51 14:15:44
  • PSDTC 78,30 -0,51 14:15:44
  • PSDTC 78,30 -0,51 14:15:44
  • PSDTC 78,30 -0,51 14:15:44
  • PSGYO 1,51 -1,31 14:15:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.