DOLAR 34,5673 0.23%
EURO 36,0544 -0.51%
ALTIN 3.009,891,63
BITCOIN 34085150.60834%
İstanbul
13°

AÇIK

15:12

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.421 s Değişim: 0.57% 53,29 Adet:   2.782 Mio.Lot Hacim:   71.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,10 -0,87 14:12:27
  • KAREL 8,85 -0,23 14:16:15
  • KARSN 12,66 -0,39 14:18:14
  • KARTN 84,70 1,19 14:16:36
  • KARYE 27,40 -0,94 14:15:36
  • KATMR 2,04 0,99 14:16:36
  • KAYSE 19,20 1,59 14:18:14
  • KBORU 81,75 -1,74 14:17:48
  • KCAER 39,68 1,64 14:18:08
  • KCHOL 190,30 0,90 14:18:05
  • KENT 865,00 1,29 13:55:26
  • KERVN 2,25 4,17 13:55:26
  • KERVT 12,81 -0,08 14:15:13
  • KFEIN 86,05 -0,41 14:17:24
  • KGYO 45,00 -1,96 14:15:06
  • KIMMR 9,49 -0,63 14:16:18
  • KLGYO 4,47 0,00 14:15:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 31,20 -1,83 14:16:45
  • KLMSN 26,68 1,44 14:11:27
  • KLNMA 14,70 -1,34 13:55:26
  • KLRHO 29,42 0,68 14:17:37
  • KLSER 36,96 4,70 14:18:10
  • KLSYN 5,51 1,85 14:18:12
  • KMPUR 18,31 0,22 14:17:52
  • KNFRT 10,72 0,47 14:17:59
  • KOCMT 14,83 2,28 14:15:38
  • KONKA 38,82 0,57 14:15:04
  • KONTR 48,54 -1,06 14:18:05
  • KONYA 6.727,50 2,59 14:18:10
  • KOPOL 34,62 3,78 14:18:05
  • KORDS 72,00 0,14 14:13:24
  • KOTON 18,72 0,32 14:16:05
  • KOZAA 76,10 1,87 14:18:12
  • KOZAL 22,12 2,60 14:18:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,42 0,87 14:18:08
  • KRDMB 22,96 1,06 14:17:18
  • KRDMD 26,80 1,82 14:18:11
  • KRGYO 36,92 -0,22 14:12:29
  • KRONT 21,98 -1,26 14:14:48
  • KRPLS 7,22 -0,41 14:15:20
  • KRSTL 5,65 -0,70 14:15:15
  • KRTEK 29,96 -1,45 14:14:04
  • KRVGD 2,19 -0,45 14:14:09
  • KSTUR 3.750,00 -3,78 13:55:26
  • KTLEV 55,90 -0,18 14:18:11
  • KTSKR 64,15 0,16 14:17:12
  • KUTPO 70,90 -0,56 14:17:09
  • KUVVA 49,46 9,91 13:55:26
  • KUYAS 73,60 -2,39 14:15:59
  • KZBGY 27,94 -0,21 14:15:58
  • KZGYO 23,66 -1,58 14:17:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.