DOLAR 34,5674 0.24%
EURO 36,0423 -0.54%
ALTIN 3.138,591,32
BITCOIN 34002370.18056%
İstanbul
13°

AÇIK

15:12

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.446 s Değişim: 0.84% 78,38 Adet:   2.718 Mio.Lot Hacim:   69.549 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 51,05 0,10 14:06:15
  • ECILC 46,10 1,19 14:07:20
  • ECZYT 219,50 1,15 14:07:23
  • EDATA 13,50 -1,46 14:04:31
  • EDIP 23,60 -0,51 14:07:30
  • EFORC 39,08 1,51 14:07:32
  • EGEEN 10.660,00 0,71 14:07:35
  • EGEPO 23,62 0,94 14:07:35
  • EGGUB 58,65 2,09 14:07:29
  • EGPRO 156,00 0,65 14:07:02
  • EGSER 4,03 0,00 14:00:48
  • EKGYO 12,01 -0,50 14:07:13
  • EKIZ 60,05 2,04 13:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,76 0,00 14:07:15
  • EKSUN 5,53 -0,54 14:06:42
  • ELITE 36,00 -0,61 14:07:32
  • EMKEL 14,42 1,34 14:07:20
  • EMNIS 262,50 1,94 13:55:26
  • ENERY 276,75 1,00 14:07:28
  • ENJSA 59,00 -0,84 14:07:27
  • ENKAI 50,75 1,40 14:07:31
  • ENSRI 18,93 0,05 14:01:17
  • ENTRA 7,86 -0,13 14:06:43
  • EPLAS 5,52 2,99 14:06:35
  • ERBOS 183,30 0,11 14:07:28
  • ERCB 93,20 -0,85 14:06:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,92 0,24 14:07:32
  • ERSU 17,23 0,12 14:05:16
  • ESCAR 415,25 3,81 14:05:19
  • ESCOM 53,65 -0,56 14:05:39
  • ESEN 20,06 -0,20 14:07:32
  • ETILR 41,86 -1,69 14:07:32
  • ETYAT 10,90 1,21 14:02:12
  • EUHOL 7,50 -1,96 13:55:26
  • EUKYO 12,84 -3,82 14:07:01
  • EUPWR 35,90 -2,23 14:07:24
  • EUREN 11,06 -0,36 14:07:12
  • EUYO 10,36 -2,26 14:07:32
  • EYGYO 7,42 0,41 13:58:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.