DOLAR 34,5673 0.23%
EURO 36,0544 -0.51%
ALTIN 3.009,891,63
BITCOIN 34085150.60834%
İstanbul
13°

AÇIK

15:12

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.444 s Değişim: 0.81% 76,31 Adet:   2.727 Mio.Lot Hacim:   69.799 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,85 -0,82 14:09:58
  • DAGI 13,32 2,30 14:07:04
  • DAPGM 5,59 1,64 14:09:24
  • DARDL 5,12 1,59 14:06:30
  • DCTTR 24,22 2,98 14:10:29
  • DENGE 2,81 -1,06 14:10:11
  • DERHL 11,75 -1,34 14:10:13
  • DERIM 32,04 1,65 14:06:19
  • DESA 20,38 -0,10 14:07:32
  • DESPC 47,66 0,00 14:10:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 68,85 0,81 14:10:24
  • DGATE 41,66 -0,48 14:10:10
  • DGGYO 42,50 -2,30 14:09:34
  • DGNMO 8,52 0,00 14:10:18
  • DIRIT 27,14 9,97 13:55:26
  • DITAS 15,04 0,53 14:09:47
  • DMRGD 11,10 0,00 14:09:53
  • DMSAS 6,33 -0,78 14:10:16
  • DNISI 24,60 -1,60 14:10:28
  • DOAS 207,00 -0,48 14:10:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 160,70 -1,71 14:08:28
  • DOCO 5.680,00 -1,69 14:09:54
  • DOFER 31,62 0,19 14:09:48
  • DOGUB 21,16 -0,09 14:10:19
  • DOHOL 14,08 1,44 14:10:15
  • DOKTA 23,32 1,13 14:05:19
  • DURDO 25,72 4,81 13:55:26
  • DURKN 12,79 0,16 14:10:13
  • DYOBY 22,58 1,71 14:09:01
  • DZGYO 10,76 -0,74 14:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.