DOLAR 34,5673 0.23%
EURO 36,0544 -0.51%
ALTIN 3.009,891,63
BITCOIN 34085150.60834%
İstanbul
13°

AÇIK

15:12

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.413 s Değişim: 0.49% 45,61 Adet:   2.815 Mio.Lot Hacim:   72.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,84 0,42 14:18:08
  • ACSEL 104,80 -1,04 14:23:34
  • ADEL 35,70 -0,67 14:23:40
  • ADESE 1,99 0,00 14:23:33
  • ADGYO 30,86 0,46 14:22:52
  • AEFES 194,40 -0,61 14:23:12
  • AFYON 14,55 -0,14 14:23:26
  • AGESA 127,10 0,79 14:23:31
  • AGHOL 323,75 -1,30 14:23:31
  • AGROT 11,65 -0,85 14:23:41
  • AGYO 7,92 -2,58 14:23:35
  • AHGAZ 19,59 0,31 14:22:56
  • AHSGY 21,18 0,28 14:23:13
  • AKBNK 59,35 4,31 14:23:34
  • AKCNS 158,40 -0,56 14:21:53
  • AKENR 11,36 -0,70 14:23:32
  • AKFGY 2,19 -0,90 14:23:40
  • AKFYE 18,86 -0,74 14:23:35
  • AKGRT 5,75 0,00 14:23:02
  • AKMGY 210,80 0,38 14:23:24
  • AKSA 8,93 0,00 14:23:34
  • AKSEN 34,46 2,38 14:23:30
  • AKSGY 7,08 -1,39 14:22:48
  • AKSUE 11,35 0,27 14:17:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,05 3,39 14:23:11
  • ALARK 94,60 -0,37 14:23:35
  • ALBRK 6,11 1,33 14:23:05
  • ALCAR 1.004,00 1,06 14:21:59
  • ALCTL 119,70 -1,80 14:23:40
  • ALFAS 52,25 -1,79 14:23:34
  • ALGYO 19,87 0,86 14:23:05
  • ALKA 25,48 -0,86 14:22:02
  • ALKIM 32,04 -0,56 14:13:19
  • ALKLC 28,78 1,34 14:23:40
  • ALMAD 7,39 0,00 14:21:09
  • ALTNY 89,05 0,96 14:23:33
  • ALVES 31,12 0,19 14:23:33
  • ANELE 13,40 -0,67 14:21:14
  • ANGEN 13,20 -0,38 14:22:43
  • ANHYT 89,45 -2,93 14:22:48
  • ANSGR 81,15 -2,52 14:23:40
  • APBDL 22,06 0,27 14:23:16
  • APLIB 37,40 4,03 14:23:25
  • APX30 25,14 0,76 14:22:52
  • ARASE 49,92 -0,16 14:23:20
  • ARCLK 139,10 0,58 14:23:33
  • ARDYZ 35,92 1,18 14:22:40
  • ARENA 25,54 -0,93 14:17:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,94 9,22 14:23:40
  • ARTMS 31,84 -1,12 14:22:53
  • ARZUM 41,16 -0,29 14:18:45
  • ASELS 68,45 0,59 14:23:34
  • ASGYO 11,88 3,13 14:21:42
  • ASTOR 95,45 -2,35 14:23:34
  • ASUZU 65,20 0,38 14:23:05
  • ATAGY 11,83 1,02 14:23:11
  • ATAKP 47,70 -1,32 14:21:53
  • ATATP 97,20 -1,77 14:23:20
  • ATEKS 169,70 -0,93 14:20:58
  • ATLAS 5,89 -1,67 14:17:48
  • ATSYH 46,00 1,91 13:55:26
  • AVGYO 11,52 3,60 14:18:58
  • AVHOL 36,78 -2,49 14:23:34
  • AVOD 2,77 0,00 14:23:10
  • AVPGY 56,50 -0,88 14:23:31
  • AVTUR 11,07 -1,34 14:22:28
  • AYCES 501,50 -0,10 14:22:30
  • AYDEM 24,32 -0,49 14:22:33
  • AYEN 31,00 0,65 14:22:10
  • AYES 9,23 -0,22 13:55:26
  • AYGAZ 176,50 1,50 14:23:22
  • AZTEK 46,68 -1,02 14:23:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.