DOLAR 34,5463 0.18%
EURO 35,9622 -0.77%
ALTIN 3.000,791,33
BITCOIN 34130481.94657%
İstanbul
15°

AÇIK

06:23

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.550 s Değişim: 1.94% 182,12 Adet:   4.756 Mio.Lot Hacim:   119.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 9551
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 144,00 0,91 18:08:01
  • TARKM 466,00 2,47 18:09:46
  • TATEN 35,90 -2,29 18:08:01
  • TATGD 22,56 1,17 18:08:52
  • TAVHL 270,00 0,84 18:08:54
  • TBORG 128,50 -0,16 18:08:33
  • TCELL 93,15 -2,97 18:09:18
  • TCKRC 25,72 0,86 18:09:23
  • TDGYO 11,93 -9,96 18:09:39
  • TEKTU 4,41 0,46 18:09:34
  • TERA 28,60 -2,05 18:05:17
  • TEZOL 17,20 0,00 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,40 1,06 18:05:17
  • THYAO 279,50 -0,09 18:09:42
  • TKFEN 82,45 1,29 18:09:47
  • TKNSA 28,52 -0,07 18:09:31
  • TLMAN 97,60 3,72 18:09:14
  • TMPOL 68,95 2,60 18:05:17
  • TMSN 112,90 1,16 18:09:42
  • TNZTP 62,70 -2,94 18:09:47
  • TOASO 207,50 3,39 18:09:29
  • TRCAS 22,30 1,36 18:09:17
  • TRGYO 58,00 -0,34 18:08:01
  • TRILC 19,01 -0,21 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,37 0,43 18:09:28
  • TSKB 12,68 1,60 18:09:46
  • TSPOR 0,94 1,08 18:09:37
  • TTKOM 46,72 0,34 18:08:46
  • TTRAK 748,50 0,88 18:09:50
  • TUCLK 10,26 0,39 18:09:21
  • TUKAS 6,64 1,37 18:09:51
  • TUPRS 146,40 1,04 18:09:54
  • TUREX 113,00 0,98 18:08:46
  • TURGG 510,50 3,34 18:08:56
  • TURSG 12,47 0,48 18:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.