DOLAR 34,5463 0.18%
EURO 35,9622 -0.77%
ALTIN 3.000,791,33
BITCOIN 34130481.94657%
İstanbul
15°

AÇIK

06:23

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.550 s Değişim: 1.94% 182,12 Adet:   4.756 Mio.Lot Hacim:   119.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 9551
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,88 -0,65 18:09:38
  • DAGI 13,12 0,77 18:08:41
  • DAPGM 5,72 4,00 18:09:52
  • DARDL 5,11 1,39 18:09:28
  • DCTTR 24,50 4,17 18:09:17
  • DENGE 2,83 -0,35 18:09:59
  • DERHL 11,55 -3,02 18:09:52
  • DERIM 31,96 1,40 18:08:01
  • DESA 20,50 0,49 18:09:46
  • DESPC 47,70 0,08 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 69,75 2,12 18:09:58
  • DGATE 42,12 0,62 18:09:58
  • DGGYO 42,94 -1,29 18:08:01
  • DGNMO 8,64 1,41 18:08:39
  • DIRIT 27,14 9,97 17:55:26
  • DITAS 15,13 1,14 18:08:57
  • DMRGD 11,49 3,51 18:09:04
  • DMSAS 6,32 -0,94 18:09:57
  • DNISI 24,30 -2,80 18:09:37
  • DOAS 210,00 0,96 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 163,70 0,12 18:09:46
  • DOCO 5.717,50 -1,04 18:08:51
  • DOFER 31,00 -1,77 18:09:58
  • DOGUB 21,22 0,19 18:08:53
  • DOHOL 14,23 2,52 18:09:33
  • DOKTA 23,32 1,13 18:08:16
  • DURDO 22,12 -9,86 18:09:19
  • DURKN 12,84 0,55 18:09:13
  • DYOBY 22,88 3,06 18:09:58
  • DZGYO 11,13 2,68 18:09:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.