DOLAR 34,5732 0.26%
EURO 36,0903 -0.41%
ALTIN 3.009,631,62
BITCOIN 34042780.97441%
İstanbul
10°

AÇIK

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.452 s Değişim: 0.90% 84,19 Adet:   2.654 Mio.Lot Hacim:   67.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,84 -0,28 13:53:43
  • AEFES 195,00 -0,31 13:53:17
  • AGHOL 325,50 -0,76 13:53:54
  • AGROT 11,71 -0,34 13:54:06
  • AKBNK 59,95 5,36 13:53:48
  • AKFGY 2,18 -1,36 13:53:21
  • AKFYE 18,93 -0,37 13:52:57
  • AKSA 8,96 0,34 13:54:05
  • AKSEN 34,44 2,32 13:54:02
  • ALARK 94,65 -0,32 13:53:56
  • ALFAS 52,45 -1,41 13:53:45
  • ALTNY 89,25 1,19 13:53:55
  • ANSGR 81,55 -2,04 13:53:42
  • ARCLK 139,90 1,16 13:53:02
  • ARDYZ 36,06 1,58 13:53:54
  • ASELS 68,60 0,81 13:54:04
  • ASTOR 96,05 -1,74 13:54:06
  • BERA 14,60 1,46 13:53:56
  • BIMAS 461,50 1,15 13:53:57
  • BINHO 287,00 1,86 13:53:33
  • BJKAS 4,25 0,24 13:53:33
  • BRSAN 450,75 -0,22 13:54:04
  • BRYAT 1.941,00 0,57 13:53:56
  • BTCIM 142,40 3,94 13:54:05
  • CANTE 1,56 1,30 13:54:04
  • CCOLA 49,20 0,20 13:54:00
  • CIMSA 39,36 -0,46 13:54:00
  • CLEBI 2.195,00 -1,17 13:53:47
  • CWENE 196,00 -2,24 13:53:57
  • DOAS 207,00 -0,48 13:54:01
  • DOHOL 14,06 1,30 13:54:05
  • ECILC 46,12 1,23 13:53:40
  • EGEEN 10.657,50 0,68 13:53:47
  • EKGYO 11,98 -0,75 13:54:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 276,75 1,00 13:53:49
  • ENJSA 58,95 -0,92 13:53:56
  • ENKAI 50,90 1,70 13:53:57
  • EREGL 49,92 0,24 13:54:06
  • EUPWR 35,92 -2,18 13:54:06
  • FENER 111,50 1,92 13:53:57
  • FROTO 999,50 -1,72 13:54:05
  • GARAN 118,90 3,66 13:54:03
  • GESAN 49,08 -1,64 13:54:01
  • GOLTS 447,25 2,52 13:54:05
  • GUBRF 229,70 6,34 13:54:06
  • HALKB 16,40 1,55 13:53:41
  • HEKTS 3,66 5,48 13:54:01
  • ISCTR 13,47 2,05 13:54:06
  • ISMEN 40,22 0,45 13:53:28
  • KARSN 12,72 0,08 13:54:03
  • KCAER 39,88 2,15 13:54:03
  • KCHOL 190,80 1,17 13:54:06
  • KLSER 37,68 6,74 13:54:03
  • KONTR 48,58 -0,98 13:54:05
  • KONYA 6.682,50 1,91 13:53:49
  • KOZAA 76,75 2,74 13:54:02
  • KOZAL 22,22 3,06 13:54:05
  • KRDMD 26,80 1,82 13:54:05
  • KTLEV 56,10 0,18 13:52:46
  • LMKDC 26,50 0,68 13:53:54
  • MAVI 75,20 0,87 13:54:05
  • MGROS 462,75 -1,65 13:53:57
  • MIATK 42,54 -1,07 13:54:06
  • MPARK 369,50 3,14 13:53:13
  • OBAMS 39,40 1,03 13:54:03
  • ODAS 6,23 1,14 13:53:47
  • OTKAR 457,50 -0,16 13:53:47
  • OYAKC 66,40 -1,26 13:53:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 62,85 5,36 13:54:05
  • PEKGY 4,17 0,24 13:53:41
  • PETKM 18,09 2,67 13:54:06
  • PGSUS 221,70 0,09 13:54:01
  • REEDR 14,22 -1,32 13:54:05
  • RGYAS 115,40 1,23 13:53:01
  • SAHOL 88,90 2,54 13:54:06
  • SASA 3,97 1,53 13:54:06
  • SISE 40,32 0,35 13:54:04
  • SKBNK 4,25 1,67 13:53:29
  • SMRTG 37,74 -1,20 13:52:48
  • SOKM 39,52 0,61 13:53:54
  • TABGD 143,00 0,21 13:54:03
  • TAVHL 268,00 0,09 13:54:04
  • TCELL 93,10 -3,02 13:54:04
  • THYAO 279,00 -0,27 13:54:06
  • TKFEN 82,30 1,11 13:53:42
  • TMSN 111,90 0,27 13:53:22
  • TOASO 204,80 2,04 13:54:05
  • TSKB 12,71 1,84 13:53:57
  • TTKOM 46,16 -0,86 13:53:55
  • TTRAK 740,50 -0,20 13:53:58
  • TUKAS 6,57 0,31 13:53:58
  • TUPRS 144,60 -0,21 13:54:06
  • TURSG 12,47 0,48 13:53:50
  • ULKER 102,60 0,29 13:54:05
  • VAKBN 25,40 1,84 13:53:59
  • VESBE 16,82 0,24 13:54:06
  • VESTL 59,80 1,79 13:54:03
  • YEOTK 211,30 1,34 13:54:03
  • YKBNK 28,98 3,21 13:54:06
  • ZOREN 4,23 0,24 13:54:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.