DOLAR 34,5387 0.16%
EURO 36,0149 -0.62%
ALTIN 3.004,421,44
BITCOIN 34253331.66269%
İstanbul
15°

AÇIK

06:23

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3422656 19785987 % 1.13868 18:18
  • Ethereum 113995 120428391.07998 % -1.33125 18:18
  • Tether 34.56 130718783155.74 % 0.07341 18:18
  • Solana 8797.91 474685791.00561 % -0.7818 18:18
  • BNB 21573 145887575.79 % 0.84239 18:18
  • XRP 50.17 56931242174 % 25.50833 18:18
  • Dogecoin 14.07 146884836383.7 % 5.93124 18:18
  • USDC 34.52 38227993692.554 % 0.0526 18:18
  • Cardano 33.83 35782826692.825 % 23.10782 18:18
  • Lido Staked Ether 113979 9785163.4709725 % -1.22671 18:18
  • TRON 6.95 86347729784.584 % 0.78355 18:18
  • Avalanche 1370.11 409126033.5276 % 11.14345 18:18
  • Shiba Inu 0.00086214 5.8926047861421E+14 % 1.68766 18:18
  • Wrapped Bitcoin 3410424 146072.42599595 % 0.96983 18:18
  • Wrapped stETH 135093 3626086.0702211 % -1.40578 18:18
  • Toncoin 189.39 2546797787.9099 % -0.47628 18:18
  • Sui 119.71 2845750695.5839 % -4.48197 18:18
  • Chainlink 532.91 626849971.30834 % 3.26045 18:18
  • Bitcoin Cash 16872.77 19791806.146651 % 0.88819 18:18
  • Binance-Peg WETH 113868 604999.99995984 % -1.46963 18:18
  • Stellar 11.07 29996539961.197 % 32.08496 18:18
  • Polkadot 219.12 1440437789.8107 % 9.04775 18:18
  • Pepe 0.00069796 4.2069E+14 % -1.27607 18:18
  • LEO Token 287.47 924783324.9 % -6.41863 18:18
  • NEAR Protocol 196.6 1217906155 % -0.05132 18:18
  • Litecoin 3133.8 75225051.983471 % 2.00476 18:18
  • Aptos 414.69 533208359.01614 % -0.5267 18:18
  • Wrapped eETH 120020 1747734.9504139 % -1.38753 18:18
  • Uniswap 324.24 600425073.71 % 1.19185 18:18
  • Hedera 4.76 38198871415.588 % 13.0837 18:18
  • Cronos 6.56 27133263774.62 % 3.59962 18:18
  • USDS 34.26 5174760701.8399 % -1.31112 18:18
  • Internet Computer 354.35 474611307.46433 % 10.87858 18:18
  • Ethereum Classic 963.35 149653262.26974 % 2.35905 18:18
  • POL (ex-MATIC) 16.37 7969568988.3391 % 5.53215 18:18
  • Ethena USDe 34.62 3767825891.4299 % 0.15674 18:18
  • Kaspa 5.14 25203463992.502 % -0.95945 18:18
  • Render 249.2 517690753.12549 % -2.02319 18:18
  • Bonk 0.00170883 75100758362703 % -1.98097 18:18
  • Bittensor 16932.43 7381023 % -5.06848 18:18
  • WhiteBIT Coin 852.65 144118517.10815 % -0.40628 18:18
  • MANTRA 125.29 901688236.8 % 2.2797 18:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.55 2609959126.672 % -3.13672 18:18
  • Arbitrum 27.07 4097359817 % 0.24352 18:18
  • dogwifhat 107.62 998926392 % -5.02514 18:18
  • Stacks 67.39 1501795682.9324 % 1.94194 18:18
  • Monero 5467.5 18446744.07371 % -1.39658 18:18
  • Cosmos Hub 253.45 390688369.81327 % 16.41202 18:18
  • Mantle 29.25 3366841707.8368 % 5.78232 18:18
  • Filecoin 163.63 600993704 % 5.51695 18:18
  • OKB 1596.2 60000000 % 1.62607 18:18
  • VeChain 1.17 80985041177 % 6.34375 18:18
  • Optimism 73.51 1255070491 % 2.4275 18:18
  • Aave 5678.73 14980511.868916 % -0.86322 18:18
  • Injective 845.82 97727220.33 % -0.01009 18:18
  • FLOKI 0.00853565 9685169474844 % -4.57536 18:18
  • Celestia 188.75 426162975.16406 % 2.17454 18:18
  • Immutable 46.87 1670248659.3898 % -0.45404 18:18
  • First Digital USD 34.47 2222088380.44 % -0.13578 18:18
  • Bitget Token 51.27 1400001000 % 5.01575 18:18
  • The Graph 7.53 9548531509.1655 % -1.17054 18:18
  • Sei 16.5 4249583333 % -2.2233 18:18
  • Algorand 8.47 8280060800.2423 % 17.6217 18:18
  • Fantom 24.52 2803634835.5266 % 0.0655 18:18
  • THORChain 182.25 338923593 % -1.51018 18:18
  • Raydium 208.32 290928874.26326 % -2.15238 18:18
  • Rocket Pool ETH 127211 465841.09456649 % -1.64648 18:18
  • Ethena 20.57 2842187500 % 1.44103 18:18
  • Theta Network 58.22 1000000000 % -0.91462 18:18
  • Coinbase Wrapped BTC 3425894 16659.8006696 % 1.22491 18:18
  • Mantle Staked Ether 119619 458136.30653593 % -1.28431 18:18
  • Brett 5.38 9910076246.5548 % -5.41046 18:18
  • Solv Protocol SolvBTC 3394183 15601.641225823 % 0.64782 18:18
  • Jupiter 38.01 1350000000 % -2.74549 18:18
  • Renzo Restaked ETH 116930 435393.34453409 % -1.49171 18:18
  • Worldcoin 74.52 678997323.47405 % -4.74965 18:18
  • Pyth Network 13.75 3624988786.4386 % -4.37646 18:18
  • Popcat 50.85 979978669.96 % -7.61475 18:18
  • Maker 56346 883711.49119206 % 3.98087 18:18
  • Ondo 33.74 1437319741.0075 % -3.38225 18:18
  • Marinade Staked SOL 10861.87 4286552 % -0.72194 18:18
  • KuCoin 384.26 120257114.14608 % 0.06591 18:18
  • Bitcoin SV 2319.61 19787421.875 % 0.89277 18:18
  • Gate 352.69 125815473.19981 % 2.1203 18:18
  • Quant 3013.98 14544176.164091 % 0.72685 18:18
  • Flare 0.771901 52715840462.898 % 12.3105 18:18
  • Arweave 609.59 65454185.538151 % -1.04323 18:18
  • Peanut the Squirrel 39.64 999858912.07 % -13.8627 18:18
  • GALA 0.989839 39995741270.893 % -0.87415 18:18
  • Tezos 38.31 1014153376.9158 % 7.34459 18:18
  • BitTorrent 3.999E-5 9.68246428571E+14 % 2.93319 18:18
  • Flow 25 1546208578.9629 % 2.74194 18:18
  • Polygon 16.41 2335649655.1844 % 5.90088 18:18
  • EOS 25.16 1516885789.1746 % 11.83347 18:18
  • Lombard Staked BTC 3415559 11130.70558251 % 1.1067 18:18
  • Beam 0.725879 52110507833 % -4.76418 18:18
  • Lido DAO 42.18 895723570.89368 % -1.13402 18:18
  • Starknet 17.84 2099455075 % 0.01111 18:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.